Tabell över 10-20 husen liten norrläge (B)
10-huset
V | 10A | 11A | 12A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | 19A | 10B | 11B | 12B | 14B | 15B | 16B | 17B | 18B | 19B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||
39 |
- Såld andel
- Ledig andel
- Reserverad andel
20-huset
V | 20A | 21A | 22A | 23A | 24A | 25A | 26A | 20B | 21B | 22B | 23B | 24B | 25B | 26B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
24 | ||||||||||||||
25 | ||||||||||||||
26 | ||||||||||||||
27 | ||||||||||||||
28 | ||||||||||||||
29 | ||||||||||||||
30 | ||||||||||||||
31 | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||
33 | ||||||||||||||
34 | ||||||||||||||
35 | ||||||||||||||
36 | ||||||||||||||
37 | ||||||||||||||
38 | ||||||||||||||
39 |
- Såld andel
- Ledig andel
- Reserverad andel