Tabell över 58-59 huset
50-huset
V | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 |
- Såld andel
- Ledig andel
- Reserverad andel
V | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 |