Tabell över 60-husen suterängvåning
60-huset
V | P60 | P61 | P62 | P63 | P64 | P65 | P66 | P67 | P68 | P69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 |
- Såld andel
- Ledig andel
- Reserverad andel
V | P60 | P61 | P62 | P63 | P64 | P65 | P66 | P67 | P68 | P69 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 |