Tabell över båtandel
Båtar
V | Båt 1 | Båt 2 | Båt 3 | Båt 4 |
---|---|---|---|---|
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 |
- Såld andel
- Ledig andel
- Reserverad andel
V | Båt 1 | Båt 2 | Båt 3 | Båt 4 |
---|---|---|---|---|
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 |